“Œ“ú–{Vl‘IŽèŒ ‘å‰ï@‘g‚݇‚킹EŒ‹‰Ê
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ai‰F²”üj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | –xiç—t‘åŠwj | 2'09"80 | 4'27"53 | 3 |
| ‚Q | ’ÅŒ´i—§‹³‘åŠwj | 2'20"30 | 4'42"21 | 4 |
| ‚R | ‰F²”ü ˆŸ‹Gi‘ˆî“c‘åŠwj | 2'04"84 | 4'14"21 | 2 ->FA(T) |
| ‚S | ’·”öiˆê‹´‘åŠwj | 2'05"74 | 4'12"87 | 1 ->FA |
| ‚T | ¼ìi’}”g‘åŠwj | 2'23"50 | 4'52"63 | 5 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.1
‚v1~
Heat A
10:00
1->FA
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹A(ˆÉ“¡)
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ˆÉ“¡ ŠCi‘ˆî“c‘åŠwj | 2'11"98 | 4'24"73 | 3 ->FB |
| ‚Q | ŠÛ’JiŒc‰ž‹`m‘åŠwj | 2'08"30 | 4'22"08 | 2 ->FA(T) |
| ‚R | ãŠÛiˆê‹´‘åŠwj | 2'16"25 | 4'36"33 | 4 |
| ‚S | ¬“ci“ŒŠC‘å‰YˆÀ‚Zj | 2'27"90 | 4'59"60 | 5 |
| ‚T | ‹÷“ci“Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠwj | 2'03"47 | 4'13"36 | 1 ->FA |
| ‚U | - | - | - | - |
No.3
W1~
Heat C
10:12
1->FA
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚aiŽRèj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | Œü–쉺iˆê‹´‘åŠwj | 2'12"30 | 4'32"68 | 4 |
| ‚Q | ‘¾“ci“Œ‹žH‹Æ‘åŠwj | 1'58"81 | 4'00"33 | 1 ->SF |
| ‚R | ²“¡i’}”g‘åŠwj | 2'13"48 | 4'27"75 | 3 |
| ‚S | ŽRè ‘i‘ˆî“c‘åŠwj | 1'59"34 | 4'03"95 | 2 ->FC |
| ‚T | ‘qÎi¬é‘åŠwj | 3'51"10 | 8'02"96 | 3 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.9
M1~
Heat F
10:48
1->SF





