2日目 組み合わせ・結果
女子舵手なしペア
(S曽我 B渋谷)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 東京経済大学 | 3'46"40 | 8'06"00 | 3 |
| 2 | 早稲田大学 | 3'46"10 | 8'03"87 | 2 |
| 3 | 明治大学 | 3'41"27 | 7'56"52 | 1 ->FA |
| 4 | 立命館大学 | 3'52"81 | 8'17"56 | 4 |
| 5 | 一橋大学 | 3'53"11 | 8'26"45 | 5 |
| 6 | - | - | - | - |
No.60
W2-
Heat B
7:50
1->FA
女子シングルスカル(兒山)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 吉木 仁理(岡山大学) | 4'27"64 | 9'12"89 | 4 |
| 2 | 兒山 知世(早稲田大学) | 4'20"30 | 8'53"65 | 3 |
| 3 | 福田 ゆか(立命館大学) | 4'11"39 | 8'37"53 | 1 ->SF |
| 4 | 早川 弓翔(仙台大学) | 4'12"89 | 8'50"35 | 2 ->SF |
| 5 | 中村 和愛(鹿屋体育大学) | 4'28"96 | 9'13"58 | 5 |
| 6 | - | - | - | - |
No.68
W1×
Repechage D
9:04
1,2->SF
男子シングルスカル(三瀬)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 木幡 学(成蹊大学) | 4'22"76 | 8'52"91 | 5 |
| 2 | 三瀬 英弘(早稲田大学) | 3'56"95 | 8'10"54 | 2 |
| 3 | 大原 瞬(東北大学) | 4'02"13 | 8'01"90 | 1 ->SF |
| 4 | 平田 誠(慶応義塾大学) | 4'07"48 | 8'24"69 | 3 |
| 5 | 松岡 輝清(松山大学) | 4'08"82 | 8'33"81 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.75
M1×
Repechage F
10:00
1->SF
男子舵手付きペア
(C国宗 S三谷 B上田)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 明治大学 | 4'00"24 | 8'11"18 | 1 ->FA |
| 3 | 岐阜経済大学 | 4'05"83 | 8'24"84 | 3 |
| 4 | 同志社大学 | 4'08"95 | 8'33"34 | 4 |
| 5 | 早稲田大学 | 4'09"89 | 8'23"07 | 2 |
| 6 | - | - | - | - |
No.80
M2+
Heat A
10:40
1->FA
男子ダブルスカル
(S小林 B斎藤)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 杏林大学 | 4'14"95 | 8'39"44 | 5 |
| 2 | 早稲田大学 | 3'58"74 | 8'06"06 | 3 |
| 3 | 明治大学 | 3'44"47 | 7'37"46 | 1 ->SF |
| 4 | 愛媛大学 | 4'01"86 | 8'04"21 | 2 |
| 5 | 静岡大学 | 4'14"08 | 8'37"91 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.94
M2×
Repechage H
12:36
1->SF
※オックスフォード盾レガッタは8月26日に予選が行なわれます。





