ÅI“ú@‘g‚݇‚킹EŒ‹‰Ê
ƒIƒbƒNƒXƒtƒH[ƒh‚ƒGƒCƒg
i‚b‚‹´Œ«@‚r‚£@‚V_“c@‚Uì–{@‚T–ØŒ³@‚S¬”¨@‚R•Ð’¬@‚Q–ØÏ@‚aŠâèj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| ‚Q | ƒgƒˆƒ^–aD | 3'04"29 | 6'17"54 | 3 |
| ‚R | ŠÖ¼“d—Í”ü•l | 3'01"34 | 6'09"10 | 1 ->FA |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'03"72 | 6'12"91 | 2 ->FB |
| ‚T | ŒF–{‘åŠw‚` | 3'06"18 | 6'21"31 | 4 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.166
OX‚
Semi Final D
8:24
1->FA 2->FB
—Žq‘ÇŽè‚È‚µƒyƒA
i‚r‘]‰ä@‚aa’Jj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| ‚Q | ‘ˆî“c‘åŠw | 4'11"62 | 8'27"88 | 3 |
| ‚R | –¾Ž¡‘åŠw | 4'04"30 | 8'16"69 | 1 |
| ‚S | å‘ä‘åŠw | 4'10"95 | 8'25"99 | 2 |
| ‚T | “Œ‹žŒoÏ‘åŠw | 4'15"06 | 8'35"47 | 4 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.168
W2-
Final A
8:42
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒyƒA
i‚b‘@@‚rŽO’J@‚aã“cj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| ‚Q | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 4'11"72 | 8'42"18 | 3 |
| ‚R | ‘ˆî“c‘åŠw | 4'12"36 | 8'24"81 | 1 |
| ‚S | Šò•ŒŒoÏ‘åŠw | 4'11"45 | 8'28"45 | 2 |
| ‚T | - | - | - | - |
| ‚U | - | - | - | - |
No.175
M2+
Final B
10:03
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
i‚r“cç³@‚a“à“cj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| ‚Q | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 3'58"05 | 7'59"00 | 4 |
| ‚R | –¾Ž¡‘åŠw | 3'54"30 | 7'46"37 | 2 |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'48"94 | 7'46"34 | 1 |
| ‚T | å‘ä‘åŠw | 3'57"81 | 7'57"64 | 3 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.178
W2~
Final A
10:43
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒA
i‚b”µŠL@‚rŠÖŒû@‚R•Ÿ“c@‚Qz–K@‚a¼‹´j
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| ‚Q | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'22"15 | 6'43"80 | 3 |
| ‚R | “ú–{‘åŠw | 3'19"90 | 6'43"92 | 4 |
| ‚S | –kŠC“¹‘åŠw | 3'17"89 | 6'41"66 | 1 |
| ‚T | ’†‰›‘åŠw | 3'20"30 | 6'43"56 | 2 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.186
M4+
Final A
13:23
—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹
i‚bŽR–¼@‚rŽáˆä@‚Rˆ¢•”@‚Q“¡Œ³@‚a’Jˆäj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| ‚Q | –@‘åŠw | 3'33"81 | 7'17"35 | 3 |
| ‚R | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'30"44 | 7'08"23 | 1 |
| ‚S | å‘ä‘åŠw | 3'35"84 | 7'14"19 | 2 |
| ‚T | —´’J‘åŠw | 3'36"75 | 7'29"53 | 4 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.188
W4~+
Final A
13:46
ƒIƒbƒNƒXƒtƒH[ƒh‚ƒGƒCƒg
i‚b‚‹´Œ«@‚r‚£@‚V_“c@‚Uì–{@‚T–ØŒ³@‚S¬”¨@‚R•Ð’¬@‚Q–ØÏ@‚aŠâèj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| ‚Q | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 3'04"29 | 6'17"54 | 3 |
| ‚R | ŒË“c’†‰›‘‡•a‰@ | 3'01"34 | 6'09"10 | 1 |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'03"72 | 6'12"91 | 2 |
| ‚T | ŽO•H‚a‚b | 3'06"18 | 6'21"31 | 4 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.189
OX‚
Final B
13:54
’jŽqƒGƒCƒg
i‚b”óŒû@‚r‘ºã@‚V’Jã@‚U‚‹´’‰@‚T‰ªŽR@‚S—Ñm@‚R‘q•~@‚QˆäŽè@‚a‚–Øj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| ‚Q | “Œ–k‘åŠw | 2'53"58 | 5'52"87 | 2 |
| ‚R | “ú–{‘åŠw | 2'51"50 | 5'50"25 | 1 |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw | 2'55"00 | 5'54"10 | 3 |
| ‚T | ’†‰›‘åŠw | 2'57"74 | 6'00"00 | 4 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.192
M8+
Final A
14:32





