全日本選手権2日目 組み合わせ・結果
男子シングルスカル
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 小畑 信長(早稲田大学) | 4'01"51 | 8'06"19 | 2 |
| 3 | 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) | 3'39"07 | 7'33"99 | 1 ->SF |
| 4 | 生出 健一(早稲田大学理工学部) | 4'05"34 | 8'19"24 | 4 |
| 5 | 竹澤 豪(一橋大学) | 4'01"14 | 8'12"60 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.50
M1×
Repechage B
8:40
1->SF
女子シングルスカル
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 濱井 美希(東北大学) | 5'16"92 | 10'32"15 | 5 |
| 2 | 安食 世梨奈(大垣共立銀行) | 4'54"10 | 9'52"93 | 3 |
| 3 | 内藤 祐子(関西電力小浜) | 4'33"94 | 9'27"91 | 1 ->SF |
| 4 | 堀端 彩子(早稲田大学) | 4'51"28 | 9'45"85 | 2 ->SF |
| 5 | 照井 陽子(立命館大学) | 4'59"79 | 10'08"71 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.61
W1×
Repechage E
10:30
1,2->SF
男子舵手なしペア
(S井手 B小林)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 龍谷大学 | 4'12"66 | 8'36"43 | 3 |
| 3 | 早稲田大学 | 4'02"44 | 8'14"59 | 1 ->SF |
| 4 | 雑草RC | 4'05"44 | 8'19"07 | 2 ->SF |
| 5 | 三菱RC | 4'18"10 | 8'47"18 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.62
M2-
Repechage A
10:40
1,2->SF
女子舵手なしペア
(S曽我 B谷井)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 明治大学 | 4'05"25 | 8'22"08 | 3 |
| 2 | 立命館大学 | 4'07"44 | 8'28"31 | 5 |
| 3 | 早稲田大学 | 4'01"08 | 8'17"20 | 2 |
| 4 | 明治安田生命 | 3'59"95 | 8'11"61 | 1 ->SF |
| 5 | 東京経済大学 | 4'08"05 | 8'22"69 | 4 |
| 6 | 東京大学 | 4'17"41 | 8'52"30 | 6 |
No.71
W2-
Heat A
12:40
1->FA
男子ダブルスカル
(S斉藤 B片町)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 早稲田大学 | 3'35"68 | 7'19"58 | 4 |
| 2 | 東京大学 | 3'31"94 | 7'16"94 | 3 |
| 3 | 日本体育大学 | 3'26"51 | 7'03"18 | 1 ->SF |
| 4 | 中央大学 | 3'30"83 | 7'09"93 | 2 ->SF |
| 5 | 龍谷大学 | 3'36"74 | 7'20"84 | 5 |
| 6 | - | - | - | - |
No.78
M2×
Repechage D
13:44
1,2->SF
女子舵手付きクォドルプル
(C山名 S阿部 3若井 2玉川 B内田)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 法政大学 | 3'39"54 | 7'24"68 | 3 |
| 2 | 明治大学 | 3'45"32 | 7'32"55 | 4 |
| 3 | デンソー | 3'32"54 | 7'11"41 | 2 |
| 4 | 一橋大学 | 4'00"37 | 8'05"53 | 6 |
| 5 | 早稲田大学 | 3'31"47 | 7'09"10 | 1 ->FA |
| 6 | 神戸大学 | 3'46"47 | 7'40"61 | 5 |
No.80
W4×+
Heat A
14:00
1->FA
男子舵手なしクォドルプル
(S木済 3川本 2神田 B岩崎)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 東海大学 | 3'09"57 | 6'26"47 | 2 ->SF |
| 3 | トヨタ自動車 | 3'06"78 | 6'24"12 | 1 ->SF |
| 4 | 早稲田大学 | 3'09"82 | 6'26"67 | 3 |
| 5 | 立教大学 | 3'19"20 | 6'45"48 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.83
M4×
Repechage B
14:24
1,2->SF
男子舵手なしフォア
(S福田 3伊藤 2谷上 B関口)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 岐阜経済大学 | 3'31"44 | 7'10"05 | 3 |
| 3 | 立命館大学 | 3'15"38 | 6'36"14 | 1 ->SF |
| 4 | 早稲田大学 | 3'13"18 | 6'41"59 | 2 |
| 5 | 熊本大学 | 3'31"11 | 7'11"78 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.87
M4-
Repechage A
14:56
1->SF
男子舵手付きフォア
(C鳩貝 S三瀬 3上田 2三谷 B松橋)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 東京大学 | 3'34"50 | 7'14"81 | 4 |
| 2 | 早稲田大学 | 3'28"67 | 7'04"22 | 1 ->SF |
| 3 | 東京工業大学 | 3'26"92 | 7'07"09 | 3 |
| 4 | 熊本大学 | 3'31"99 | 7'16"22 | 5 |
| 5 | 東京経済大学 | 3'30"60 | 7'06"99 | 2 |
| 6 | - | - | - | - |
No.92
M4+
Repechage B
15:36
1->SF
男子エイト
(C樋口 S林仁 7岡山 6高橋 5倉敷 4四谷 3高木 2村上 B諏訪)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 京都大学 | 3'09"06 | 6'30"51 | 3 |
| 3 | 戸田中央総合病院 | 2'58"62 | 6'06"17 | 1 ->SF |
| 4 | 早稲田大学 | 3'01"84 | 6'09"00 | 2 |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
No.97
M8+
Repechage C
16:16
1->SF
※女子エイトは最終日に一発決勝で行なわれます。





