全日本大学選手権3日目
オックスフォード盾レガッタ1日目
組み合わせ・結果
女子舵手なしペア
(S曽我 B福士)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 日本体育大学 | 4'17"00 | 8'39"60 | 3 ->FinalB |
| 3 | 早稲田大学 | 4'06"75 | 8'19"90 | 1 ->FinalA |
| 4 | 法政大学 | 4'09"97 | 8'29"07 | 2 ->FinalB |
| 5 | 東京外国語大学 | 4'21"17 | 8'55"76 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.117
W2-
Repechage B
8:10
1->FinalA
2,3->FinalB
男子舵手なしペア
(S諏訪 B清水)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 早稲田大学 | 3'31"60 | 7'10"74 | 1 ->FinalA |
| 3 | 筑波大学 | 3'33"41 | 7'23"36 | 2 ->FinalA |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 3'39"26 | 7'32"08 | 4 ->FinalB |
| 5 | 東京経済大学 | 3'40"16 | 7'29"94 | 3 ->FinalB |
| 6 | - | - | - | - |
No.118
M2-
Semi-Final A
8:20
1,2->FinalA
3,4->FinalB
オックスフォード盾エイト
(C矢代 S高瀬 7堀内 6菊地 5上田 4川本 3三井 2門間 B山崎)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | BOMBERS | 3'08"19 | 6'38"67 | 3 |
| 2 | トヨタ自動車A | 3'03"54 | 6'18"26 | 1 ->Semi-Final |
| 3 | 愛知クラブ | 4'05"03 | 8'18"52 | 5 |
| 4 | 東京大学B | 3'15"35 | 6'42"81 | 4 |
| 5 | 早稲田大学 | 3'11"92 | 6'30"18 | 2 |
| 6 | - | - | - | - |
No.120
OX盾8+
Heat A
8:40
1->SF
男子舵手付きペア
(C國宗 S木元 B三瀬)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 明治大学 | 3'55"81 | 8'01"85 | 2 ->FinalB |
| 3 | 同志社大学 | 4'00"60 | 8'04"84 | 3 ->FinalB |
| 4 | 早稲田大学 | 3'58"28 | 7'58"21 | 1 ->FinalA |
| 5 | 東京大学 | 4'01"08 | 8'08"54 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.126
M2+
Repechage A
9:28
1->FinalA
2,3->FinalB
女子シングルスカル(白川)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 久世 朋加(富山国際大学) | 4'19"50 | 8'54"75 | 3 |
| 3 | 横堀 翠(学習院大学) | 4'11"98 | 8'34"77 | 1 ->FinalA |
| 4 | 庄村 奈芳(岡山大学) | 4'25"42 | 9'02"10 | 4 |
| 5 | 白川 由貴(早稲田大学) | 4'16"42 | 8'40"59 | 2 ->FinalB |
| 6 | - | - | - | - |
No.128
W1×
Semi-Final A
9:48
1->FinalA
2->FinalB
男子シングルスカル(高木)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 高木 慎也(早稲田大学) | 3'50"96 | 8'06"20 | 3 |
| 3 | 伊藤 琢磨(明治大学) | 3'51"58 | 7'44"40 | 1 ->FinalA |
| 4 | 井出 健二(龍谷大学) | 3'45"39 | 7'55"16 | 2 ->FinalB |
| 5 | 寿 啓一朗(北海道大学) | 3'58"59 | 8'15"16 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.134
M1×
Semi-Final C
10:48
1->FinalA
2->FinalB
女子ダブルスカル
(S渋谷 B田邉)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 仙台大学 | 3'58"19 | 8'06"08 | 2 ->FinalB |
| 3 | 早稲田大学 | 3'51"54 | 7'52"13 | 1 ->FinalA |
| 4 | 岡山大学 | 4'21"44 | 8'48"36 | 4 |
| 5 | 富山国際大学 | 4'01"60 | 8'09"71 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.138
W2×
Semi-Final C
11:24
1->FinalA
2->FinalB
男子舵手なしフォア
(S木目田 3小林 2中村 B松橋)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 一橋大学 | 3'19"69 | 6'49"10 | 3 ->FinalB |
| 3 | 早稲田大学 | 3'19"15 | 6'44"73 | 1 ->FinalA |
| 4 | 日本体育大学 | 3'22"00 | 6'46"26 | 2 ->FinalA |
| 5 | 立教大学 | 3'26"53 | 6'58"28 | 4 ->FinalB |
| 6 | - | - | - | - |
No.145
M4-
Semi-Final B
13:38
1,2->FinalA
3,4->FinalB
男子舵手付きフォア
(C岩瀬 S片町 3木濟 2斉藤 B杉本)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 関西学院大学 | 3'13"16 | 7'08"41 | 4 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'12"06 | 7'04"96 | 1 ->FinalA |
| 4 | 同志社大学 | 3'10"24 | 7'06"27 | 2 ->FinalB |
| 5 | 岡山大学 | 3'08"88 | 7'07"40 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.148
M4+
Repechage A
14:02
1->FinalA
2->FinalB
女子舵手付きクォドルプル
(C藤 S若井 3玉川 2内田 B谷井)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 法政大学 | 3'49"77 | 7'38"33 | 3 ->FinalB |
| 3 | 早稲田大学 | 3'40"24 | 7'22"92 | 1 ->FinalA |
| 4 | 東京外国語大学 | 3'48"46 | 7'34"50 | 2 ->FinalA |
| 5 | 東京大学 | 3'53"30 | 7'43"53 | 4 ->FinalB |
| 6 | - | - | - | - |
No.152
W4×+
Semi-FInal A
14:42
1,2->FinalA
3,4->FinalB
男子エイト
(C高橋賢 S村上 7福田 6高橋 5小畑 4井手 3上谷 2神田 B田中)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 早稲田大学 | 3'03"80 | 6'11"62 | 2 ->FinalA |
| 3 | 日本大学 | 3'01"94 | 6'08"17 | 1 ->FinalA |
| 4 | 仙台大学 | 3'08"61 | 6'17"50 | 4 ->FinalB |
| 5 | 東京大学 | 3'06"04 | 6'14"71 | 3 ->FinalB |
| 6 | - | - | - | - |
No.154
M8+
Semi-Final A
14:50
1,2->FinalA
3,4->FinalB
オックスフォード盾エイト
(C矢代 S高瀬 7堀内 6菊地 5上田 4川本 3三井 2門間 B山崎)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 東北大学A | 3'49"52 | 7'44"60 | 3 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'26"37 | 7'00"15 | 2 ->Semi-Final |
| 4 | 一橋大学 | 3'27"34 | 6'56"71 | 1 ->Semi-Final |
| 5 | 東京大学B | 3'52"02 | 7'43"95 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.157
OX盾8+
Repechage B
15:14
1,2->SF





