全日本大学選手権
オックスフォード盾レガッタ
最終日 組み合わせ・結果
オックスフォード盾エイト
(C矢代 S高瀬 7堀内 6菊地 5上田 4川本 3三井 2門間 B山崎)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | BOMBERS | 3'13"86 | 6'29"13 | 3 |
| 3 | 東レ滋賀 | 2'58"16 | 6'16"16 | 1 ->FinalA |
| 4 | 岡山大学 | 3'10"19 | 6'31"61 | 4 |
| 5 | 早稲田大学 | 3'12"68 | 6'27"83 | 2 ->FinalB |
| 6 | - | - | - | - |
No.161
OX盾8+
Semi-Final A
8:00
1->FinalA
2->FinalB
男子舵手付きペア
(C國宗 S木元 B三瀬)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 早稲田大学 | 3'54"61 | 7'50"75 | 2 |
| 3 | 岐阜経済大学 | 3'49"80 | 7'48"64 | 1 |
| 4 | 京都大学 | 3'52"28 | 7'52"76 | 3 |
| 5 | 東海大学 | 3'55"50 | 7'53"18 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.166
M2+
Final A
8:42
女子舵手なしペア
(S曽我 B福士)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 明治大学 | 3'59"51 | 8'05"90 | 2 |
| 3 | 仙台大学 | 3'57"26 | 7'56"40 | 1 |
| 4 | 龍谷大学 | 4'07"36 | 8'22"01 | 3 |
| 5 | 早稲田大学 | - | - | 4 艇重量不足 |
| 6 | - | - | - | - |
No.168
W2-
Final A
9:12
男子舵手なしペア
(S諏訪 B清水)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 中央大学 | 3'36"90 | 7'22"59 | 4 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'28"91 | 7'03"29 | 1 |
| 4 | 立命館大学 | 3'33"01 | 7'13"05 | 3 |
| 5 | 筑波大学 | 3'34"73 | 7'10"62 | 2 |
| 6 | - | - | - | - |
No.170
M2-
Final A
9:39
女子シングルスカル(白川)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 隅田 環(東京医科歯科大学) | 4'19"45 | 8'38"48 | 3 |
| 3 | 有働 由樹(龍谷大学) | 4'14"64 | 8'36"27 | 2 |
| 4 | 白川 由貴(早稲田大学) | 4'18"51 | 8'35"37 | 1 |
| 5 | 長尾 美樹(一橋大学) | 4'20"31 | 8'42"21 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.171
W1×
Final B
9:46
女子ダブルスカル
(S渋谷 B田邉)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 明治大学 | 3'41"15 | 7'34"02 | 1 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'43"92 | 7'35"87 | 2 |
| 4 | 法政大学 | 3'45"92 | 7'39"12 | 3 |
| 5 | 東京外国語大学 | 3'46"98 | 7'41"83 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.176
W2×
Final A
11:00
男子舵手なしフォア
(S木目田 3小林 2中村 B松橋)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 早稲田大学 | 3'17"60 | 6'40"04 | 3 |
| 3 | 仙台大学 | 3'17"30 | 6'33"11 | 2 |
| 4 | 日本大学 | 3'14"30 | 6'30"08 | 1 |
| 5 | 日本体育大学 | 3'21"18 | 6'45"92 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.180
M4-
Final A
11:54
男子舵手付きフォア
(C岩瀬 S片町 3木濟 2斉藤 B杉本)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 龍谷大学 | 3'24"67 | 6'55"07 | 3 |
| 3 | 法政大学 | 3'21"34 | 6'53"00 | 2 |
| 4 | 中央大学 | 3'19"24 | 6'50"80 | 1 |
| 5 | 早稲田大学 | 3'23"80 | 6'57"84 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.184
M4+
Final A
13:37
女子舵手付きクォドルプル
(C藤 S若井 3玉川 2内田 B谷井)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 明治大学 | 3'50"68 | 7'44"48 | 4 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'38"63 | 7'25"72 | 1 |
| 4 | 仙台大学 | 3'40"74 | 7'30"92 | 2 |
| 5 | 東京外国語大学 | 3'47"49 | 7'41"20 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.186
W4×+
Final A
14:04
オックスフォード盾エイト
(C矢代 S高瀬 7堀内 6菊地 5上田 4川本 3三井 2門間 B山崎)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 早稲田大学 | 3'16"00 | 6'44"89 | 4 |
| 3 | 中部電力 | 3'06"84 | 6'17"68 | 2 |
| 4 | 戸田中央総合病院RC | 3'04"54 | 6'15"22 | 1 |
| 5 | 東京大学A | 3'10"92 | 6'31"27 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.187
OX盾8+
Final B
14:11
男子エイト
(C高橋賢 S村上 7福田 6高橋 5小畑 4井手 3上谷 2神田 B田中)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 京都大学 | 2'59"30 | 6'02"10 | 2 |
| 3 | 日本大学 | 2'56"59 | 5'59"58 | 1 |
| 4 | 中央大学 | 3'05"01 | 6'08"92 | 4 |
| 5 | 早稲田大学 | 2'58"61 | 6'04"06 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.190
M8+
Final A
14:58





