‘S“ú–{Vl‘IŽèŒ ‰“ú@‘g‚݇‚킹EŒ‹‰Ê
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹A
i‚r¬’J@‚aˆÉ“¡j
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹B
iS‰F²”ü@‚aŠâ’Øj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | ‘ˆî“c‘åŠwA | 4'09"58 | 8'24"49 | 2 |
| 2 | ƒ\ƒj[”ü”Z‰Á–Î | 4'13"09 | 8'33"00 | 4 |
| 3 | “Œ‹žŒoÏ‘åŠw | 3'59"34 | 8'14"70 | 1 ->Semi-Final |
| 4 | މ®‘̈ç‘åŠw | 4'33"52 | 9'09"58 | 5 |
| 5 | ‘ˆî“c‘åŠwB | 4'12"04 | 8'28"30 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.3
W2~
Heat C
8:46
1->SF
’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
iS‚–ì@‚a“‚‹àj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | ‹à‘ò‘åŠw | 4'06"16 | 8'15"04 | 4 |
| 2 | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠwB | 4'09"96 | 8'12"79 | 3 |
| 3 | ¡Ž¡¼‚ZE | 4'04"43 | 8'25"04 | 5 |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'52"68 | 7'56"80 | 2 |
| 5 | ¬’M¤‰È‘åŠwB | 4'28"78 | 9'05"24 | 6 |
| 6 | “ŒŠC‘åŠwB | 3'43"18 | 7'39"94 | 1 ->Semi-Final |
No.13
M2~
Heat G
10:08
1->SF
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹iŠÖªj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | ŽR“c@‰p—¢iå‘ä‘åŠwj | 4'39"10 | 9'26"92 | 1 ->Semi-Final |
| 2 | ’†‘º@˜aˆ¤iމ®‘̈ç‘åŠwj | 4'53"40 | 10'03"45 | 3 |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | ŠÖª@çŒbi‘ˆî“c‘åŠwAj | 4'46"14 | 9'43"54 | 2 |
| 6 | - | - | - | - |
No.21
W1~
Heat E
11:18
1->SF
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒAC
i‚bŠâ£@Sì–{@‚RŽOàV@‚QŽRè@‚a‹e’nj
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒAB
i‚b–î‘ã@S‚£@‚RŽOˆä@‚Q‰Í“à@‚a–åŠÔj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | ‘ˆî“c‘åŠwC | 3'53"95 | 7'51"20 | 4 |
| 3 | _ŒË‘åŠw | 3'45"87 | 7'38"58 | 1 ->Semi-Final |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠwB | 3'47"20 | 7'47"67 | 3 |
| 5 | Œcœä‹`m‘åŠwA | 3'43"50 | 7'39"80 | 2 |
| 6 | - | - | - | - |
No.41
M4+
Heat E
14:30
1->SF
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒAA
i‚b‚‹´@S–ØŒ³@‚R¬”¨@‚Q–x“à@‚a–ØÏj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | —´’J‘åŠwB | 3'48"96 | 7'54"24 | 4 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠwA | 3"34"10 | 7'19"17 | 2 |
| 4 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 3'31"55 | 7'13"80 | 1 ->Semi-Final |
| 5 | •xŽR‘Û‘åŠw | 3'39"46 | 7'31"97 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.42
M4+
Heat F
14:38
1->SF
—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹
i‚bâ–{@SŒF’J@‚Ra’J@‚Q•Ûâ@‚a’Jˆäj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw | 4'07"69 | 8'25"73 | 3 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'46"31 | 7'41"39 | 1 ->Semi-Final |
| 4 | ¡Ž¡¼‚Z | 4'03"16 | 8'17"84 | 2 |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
No.46
W4~+
Heat D
15:10
1->SF
’jŽqƒGƒCƒg
i‚bš @@‚r“c’†@‚V•Ð’¬@‚Uã’J@‚T´…@‚S–Ø–Ú“c@‚R_“c@‚Q’†‘º@‚a™–{j
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| 2 | “Œ–k‘åŠwA | 3'12"12 | 6'42"51 | 3 |
| 3 | ’†‰›‘åŠw | 3'07"07 | 6'28"34 | 1 ->Semi-Final |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'08"84 | 6'29"75 | 2 |
| 5 | “‡ª‘åŠw | 3'37"93 | 7'22"07 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.50
M8+
Heat D
15:42
1->SF





