‘S“ú–{Vl‘IŽèŒ ÅI“ú@‘g‚݇‚킹EŒ‹‰Ê
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹B
iS‰F²”ü@BŠâ’Øj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | ƒ\ƒj[”ü”Z‰Á–Î | 3'57"91 | 8'03"44 | 3 |
| 3 | –¾Ž¡‘åŠwA | 3'48"14 | 7'50"32 | 1 ->FinalA |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠwB | 3'52"71 | 7'53"65 | 2 ->FinalB |
| 5 | މ®‘̈ç‘åŠw | 4'11"08 | 8'28"88 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.98
W2~
Semi-Final B
8:38
1->FinalA
2->FinalB
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹A
iS¬’J@BˆÉ“¡j
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | ‘ˆî“c‘åŠwA | 3'55"57 | 7'53"67 | 2 ->FinalB |
| 3 | –¾Ž¡‘åŠwB | 3'50"69 | 7'49"54 | 1 ->FinalA |
| 4 | ‹ž“s‘åŠw | 4'05"23 | 8'12"72 | 4 |
| 5 | ˆê‹´‘åŠwB | 3'57"89 | 8'06"93 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.99
W2~
Semi-Final C
8:46
1->FinalA
2->FinalB
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒAA
i‚b‚‹´@S–ØŒ³@‚R¬”¨@‚Q–x“à@‚a–ØÏj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | •xŽR‘Û‘åŠw | 3'28"19 | 7'10"24 | 3 |
| 3 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 3'17"62 | 6'53"20 | 1 ->FinalA |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠwA | 3'20"35 | 7'00"67 | 2 ->FinalB |
| 5 | “Œ‹ž‘åŠw | 3'38"44 | 7'24"35 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.113
M4+
Semi-Final A
10:54
1->FinalA
2->FinalB
—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹
i‚bâ–{@SŒF’J@‚Ra’J@‚Q•Ûâ@‚a’Jˆäj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | ‘åŠ_‹¤—§‹âs | 3'47"28 | 7'35"44 | 3 ->FinalB |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'38"58 | 7'28"23 | 1 ->FinalA |
| 4 | _ŒË‘åŠw | 3'47"09 | 7'34"23 | 2 ->FinalA |
| 5 | ¡Ž¡¼‚Z | 3'57"13 | 8'06"66 | 4 ->FinalB |
| 6 | - | - | - | - |
No.117
W4~+
Semi-Final A
11:26
1,2->FinalA
3,4->FinalB
’jŽqƒGƒCƒg
i‚bš @@‚r“c’†@‚V•Ð’¬@‚Uã’J@‚T´…@‚S–Ø–Ú“c@‚R_“c@‚Q’†‘º@‚a™–{j
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| 2 | ‘ˆî“c‘åŠw | 2'55"49 | 6'05"01 | 1 ->FinalA |
| 3 | –@‘åŠw | 2'58"20 | 6'07"63 | 2 ->FinalA |
| 4 | ˆê‹´‘åŠwA | 3'00"26 | 6'10"37 | 3 ->FinalB |
| 5 | “Œ–k‘åŠwA | 3'05"73 | 6'22"48 | 4 ->FinalB |
| 6 | - | - | - | - |
No.119
M8+
Semi-Final A
11:42
1,2->FinalA
3,4->FinalB
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹A
iS¬’J@BˆÉ“¡j
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹B
iS‰F²”ü@BŠâ’Øj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | ‘ˆî“c‘åŠwA | 3'51"84 | 7'51"81 | 3 |
| 3 | ¡Ž¡¼‚ZB | 4'05"96 | 8'24"30 | 4 |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠwB | 3'49"99 | 7'49"28 | 2 |
| 5 | “ú“cŽOŒG‚Z | 3'49"56 | 7'46"34 | 1 |
| 6 | - | - | - | - |
No.121
W2~
Final B
12:30
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒAA
i‚b‚‹´@S–ØŒ³@‚R¬”¨@‚Q–x“à@‚a–ØÏj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 3'25"84 | 6'59"91 | 4 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠwA | 3'19"27 | 6'46"70 | 1 |
| 4 | ‘åãŽs—§‘åŠw | 3'23"06 | 6'54"19 | 2 |
| 5 | ˆê‹´‘åŠw | 3'25"51 | 6'54"86 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.129
M4+
Final B
14:05
—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹
i‚bâ–{@SŒF’J@‚Ra’J@‚Q•Ûâ@‚a’Jˆäj
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| 2 | _ŒË‘åŠw | 3'48"58 | 7'36"26 | 4 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'33"82 | 7'11"91 | 1 |
| 4 | å‘ä‘åŠw | 3'36"44 | 7'13"18 | 2 |
| 5 | –@‘åŠw | 3'41"70 | 7'26"37 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.132
W4~+
Final A
14:45
’jŽqƒGƒCƒg
i‚bš @@‚r“c’†@‚V•Ð’¬@‚Uã’J@‚T´…@‚S–Ø–Ú“c@‚R_“c@‚Q’†‘º@‚a™–{j
| Lane | Crew | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | - | - | - | - |
| 2 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 2'58"89 | 6'02"83 | 3 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw | 2'56"55 | 6'00"67 | 1 |
| 4 | –@‘åŠw | 3'00"36 | 6'02"63 | 2 |
| 5 | –¾Ž¡‘åŠw | 2'58"12 | 6'04"31 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.134
M8+
Final A
15:10





