‚¨‰ÔŒ©ƒŒƒKƒbƒ^‰“ú@‘g‚݇‚킹
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ai•ŸŽmj
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ciŒF’Jj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ‰Y˜a‘æˆê—Žq‚“™ŠwZ_‚bi²X–Øj | 2'27"29 | 4'58"17 | 5 |
| ‚Q | ‰Y˜a‘æˆê—Žq‚“™ŠwZ_‚ai‰–ƒm’Jj | 2'22"50 | 4'46"64 | 4 |
| ‚R | ‘ˆî“c‘åŠw_‚ai•ŸŽmj | 2'04"54 | 4'11"81 | 2 |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw_‚ciŒF’Jj | 2'02"74 | 4'10"56 | 1->Semi-Final |
| ‚T | ˆê‹´‘åŠw_‚aiÎìj | - | - | Withdrawal |
| ‚U | “Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠwi‹÷“cj | 2'02"52 | 4'15"41 | 3 |
No2
W1~
Heat B
9:05
1->SF
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚fi“c’†j
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ‘å‹{‚Zi–Ø“‡j | 2'16"92 | 4'43"61 | 4 |
| ‚Q | “Œ‹ž‘åŠw_‚ai‘ŠàVj | 2'15"04 | 4'33"06 | 3 |
| ‚R | –¼ŒÃ‰®‘åŠwiŽRŒûj | 2'06"94 | 4'20"52 | 2 |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw_‚fi“c’†j | - | - | Withdrawal |
| ‚T | “ú–{‘̈ç‘åŠw_‚`i”W“cj | 2'06"14"15 | 4'16"36 | 1->Semi-Final |
| ‚U | ÂŽRŠw‰@‘åŠwiŽO–{–Øj | 2'25"98 | 4'50"93 | 5 |
No.3
W1~
Heat C
9:10
1->SF
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚`i‘]‰äj
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚biˆÉ“¡j
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ‘ˆî“c‘åŠw_‚`i‘]‰äj | 2'06"54 | 4'14"85 | 2 |
| ‚Q | ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}_‚`iŠâ–{j | 2'02"92 | 4'05"44 | 1->Semi-Final |
| ‚R | ‰Y˜a‘æˆê—Žq‚“™ŠwZ_‚`i‰ª“cj | 2'15"70 | 4'32"17 | 4 |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw_‚biˆÉ“¡j | - | - | Withdrawal |
| ‚T | —§‹³‘åŠw_‚aiŒã“¡j | 2'14"08 | 4'29"54 | 3 |
| ‚U | –¾Ž¡‘åŠw_‚ai‰Í’Ãj | - | - | Withdrawal |
No.4
W1~
Heat D
9:15
1->SF
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ei•Ûâj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ²–ì—Žq‚“™ŠwZi’ràVj | - | - | Withdrawal |
| ‚Q | ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}_‚ai•Ÿ’nj | 1'59"24 | 4'02"98 | 2 |
| ‚Q | ƒfƒ“ƒ\[_‚di¬¼j | 1'58"97 | 4'05"34 | 3 |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw_‚ei•Ûâj | 2'07"06 | 4'18"67 | 4 |
| ‚T | ƒfƒ“ƒ\[_‚ci—Ñj | 1'59"75 | 4'01"97 | ->Semi-Final |
| ‚U | “Œ‹žŠC—m‘åŠwi‹à–Øj | 2'17"53 | 4'35"56 | 5 |
No.5
W1~
Heat E
9:20
1->SF
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚diŠÖªj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ƒfƒ“ƒ\[_‚`i“àŽRj | 2'00"19 | 4'01"93 | 1->Semi-Final |
| ‚Q | ¬æü‘åŠwi‚‹´j | 2'04"78 | 4'15"51 | 3 |
| ‚R | “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠwi‚Œ©j | - | - | Withdrawal |
| ‚S | ŠwK‰@‘åŠwi‰¡–xj | 2'00"42 | 4'05"09 | 2 |
| ‚T | ‘ˆî“c‘åŠw_‚diŠÖªj | 2'06"13 | 4'17"90 | 4 |
| ‚U | - | - | - | - |
No.7
W1~
Heat G
9:30
1->SF
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚di“‚‹àj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ˆïé‘åŠw_Fi’|‰Ôj | 2'18"55 | 4'34"29 | 5 |
| ‚Q | Œcœä‹`m‚“™ŠwZ_‚biŽè’Ëj | - | - | Withdrawal |
| ‚R | ìŒûŽs—§ìŒû‚“™ŠwZ_‚diˆî—tj | 2'06"10 | 4'17"95 | 4 |
| ‚S | “Œ‹žŠC—m‘åŠwi‘q“cj | 1'53"34 | 3'53"54 | 1->Semi-Final |
| ‚T | Z—F‹à‘®Ž“‡i“à“¡j | 1'54"98 | 3'58"08 | 2 |
| ‚U | ‘ˆî“c‘åŠw_‚di“‚‹àj | 1'56"93 | 4'03"85 | 3 |
No.9
M1~ii
Heat A
9:40
1->SF
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚bi‚–ìj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ‘ˆî“c‘åŠw_‚bi‚–ìj | 1'56"19 | 3'58"68 | 2->Semi-Final(T) |
| ‚Q | ŠwK‰@‚“™‰È_‚ai‰““¡j | 2'04"31 | 4'15"37 | 5 |
| ‚R | ˆïé‘åŠw_‚bi“n•Ój | 2'03"95 | 4'11"24 | 4 |
| ‚S | ŒxŽ‹’¡i‘åŒFj | 1'54"58 | 3'55"16 | 1->Semi-Final |
| ‚T | ’}”g‘åŠw•‘®‚“™ŠwZi¬“cj | 2'08"10 | 4'30"02 | 6 |
| ‚U | ²–ì‚“™ŠwZiŽRŽm‰Æj | 1'56"82 | 3'59"08 | 3 |
No.13
M1~ii
Heat E
10:00
1->SF
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ciŽRèj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ‘ˆî“c‘åŠw_‚ciŽRèj | 1'53"89 | 3'56"16 | 2->Semi-Final(T) |
| ‚Q | VŠƒ‘åŠw_‚aiŽRŒûj | 1'58"61 | 4'09"75 | 4 |
| ‚R | ¬æü‘åŠwi¼“cj | - | - | Withdrawal |
| ‚S | ˆïé‘åŠw_‚ai•½ˆäj | 1'58"18 | 4'04"60 | 3 |
| ‚T | ŠwK‰@‘åŠw_‚`i¬“cj | 1'58"37 | 4'15"99 | 5 |
| ‚U | ç—t‘åŠw_‚aiÀ“àj | 1'51"49 | 3'54"31 | 1 ->Semi-Final |
No.15
M1~ii
Heat G
10:10
1->SF
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚`iã“cj
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ai‚£j
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ìŒûŽs—§ìŒû‚“™ŠwZ_‚`iŽR“cj | 2'02"52 | 4'11"58 | 5 |
| ‚Q | ˆê‹´‘åŠw_‚`i’|àVj | 1'58"32 | 4'02"84 | 3 |
| ‚R | “Œ‹žH‹Æ‘åŠw_‚`i“¹éj | 1'54"03 | 3'56"58 | 1 ->Semi-Final |
| ‚S | ‘ˆî“c‘åŠw_‚ai‚£j | 1'55"94 | 3'57"88 | 2 ->Semi-Final(T) |
| ‚T | ‘ˆî“c‘åŠw_‚`iã“cj | 1'57"00 | 4'04"28 | 4 |
| ‚U | “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠwi‘DŽRj | - | - | Withdrawal |
No.16
M1~ii
Heat H
10:15
1->SF
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
i‚r’Jˆä@‚aa’Jj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | —§‹³‘åŠw‚a | 2'04"40 | 4'15"15 | 4 |
| ‚Q | ŒË“c’†‰›‘‡•a‰@‚q‚b | 1'49"34 | 3'44"74 | 1 ->Semi-Final |
| ‚R | –¾Ž¡ˆÀ“c¶–½‚` | 1'50"93 | 3'48"91 | 2 ->Semi-Final |
| ‚S | “Œ‹ž‘†’ø‹äŠy•”‚a | 2'05"09 | 4'19"84 | 5 |
| ‚T | ‘ˆî“c‘åŠw | 1'51"53 | 3'49"74 | 3 ->Semi-Final |
| ‚U | - | - | - | - |
No.26
W2~
Heat D
11:05
1->SF
—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹
i‚b“¡@‚rŽáˆä@‚R‹Êì@‚Q“à“c@‚a“cç³j
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ‰Y˜a‘æˆê—Žq‚“™ŠwZ_‚b | 2'08"68 | 4'20"67 | 3 |
| ‚Q | ‰Y˜a‘æˆê—Žq‚“™ŠwZ_‚c | 2'12"52 | 4'29"32 | 5 |
| ‚R | ˆê‹´‘åŠw | 1'55"25 | 3'57"08 | 2 ->FinalA(T) |
| ‚S | ìŒûŽs—§ìŒû‚“™ŠwZ | 2'10"60 | 4'21"80 | 4 |
| ‚T | ƒfƒ“ƒ\[ | - | - | Withdrawal |
| ‚U | ‘ˆî“c‘åŠw | 1'45"63 | 3'35"00 | 1 ->FinalA |
No.47
W4~+
Heat C
14:10
1->FA
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ciŒF’Jj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ŠwK‰@‘åŠwi‰¡–xj | 2'16"23 | 4'33"84 | 5 |
| ‚Q | ‘ˆî“c‘åŠw‚ciŒF’Jj | 2'11"15 | 4'31"16 | 4 |
| ‚R | ƒfƒ“ƒ\[‚`i“àŽRj | 2'05"89 | 4'19"16 | 2 ->FinalA |
| ‚S | ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}‚`iŠâ–{j | 2'06"82 | 4'17"75 | 1 ->FianlA |
| ‚T | ‹¤—§—Žq‘åŠwi’†òj | 2'11"78 | 4'35"89 | 6 |
| ‚U | ƒfƒ“ƒ\[Ei¬¼j | 2'05"45 | 4'22"48 | 3 ->FinalA |
No.51
W1~
Semi-Final A
14:30
1,2,3->FA
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ai‚£j
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | Z—F‹à‘®Ž“‡i“à“¡j | 2'04"91 | 4'14"84 | 5 |
| ‚Q | “Œ‹žH‹Æ‘åŠw_‚`i“¹éj | 2'04"52 | 4'12"99 | 3 |
| ‚R | ˆïé‘åŠw‚`i“©ŽRj | 2'00"71 | 4'03"38 | 1 ->FinalA |
| ‚S | ŒxŽ‹’¡i‘åŒFj | 2'06"68 | 4'14"44 | 4 |
| ‚T | ‘ˆî“c‘åŠw_‚ai‚£j | 2'01"93 | 4'10"56 | 2 ->FinalA |
| ‚U | é‹ÊŒ§ŒxŽ@‹@“®‘ài“c‘ãj | 2'08"10 | 4'20"48 | 6 |
No.53
M1~ii
Semi-Final A
14:40
1,2->FA
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚bi‚–ìj
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚ciŽRèj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | ‘ˆî“c‘åŠwCi‚–ìj | 2'07"19 | 4'18"95 | 6 |
| ‚Q | ç—t‘åŠw‚`i‰““¡j | 2'06"69 | 4'15"24 | 5 |
| ‚R | ˆê‹´‘åŠw‚ai•l“‡j | 2'03"63 | 4'09"98 | 2 ->FinalA |
| ‚S | ç—t‘åŠw‚aiÀ“àj | 2'01"76 | 4'09"64 | 1 ->FinalA |
| ‚T | ‘ˆî“c‘åŠwDiŽRèj | 2'03"91 | 4'10"47 | 3 |
| ‚U | ’W‰ïiމÆj | 2'05"34 | 4'23"75 | 4 |
No.54
M1~ii
Semi-Final B
14:45
1,2->FA
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
i‚r’Jˆä@‚aa’Jj
| Lane | Crew | ‚T‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | Result |
| ‚P | —§‹³‘åŠwA | - | - | Withdrawal |
| ‚Q | “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw‚a | 2'02"31 | 4'09"08 | 3 ->FinalA |
| ‚R | ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} | 2'00"06 | 4'02"36 | 1 ->FinalA |
| ‚S | “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠwA | 2'03"57 | 4'10"22 | 4 |
| ‚T | ‘ˆî“c‘åŠw | 2'01"07 | 4'04"85 | 2 ->FinalA |
| ‚U | ç—t‘åŠw | 2'09"59 | 4'23"45 | 5 |
No.56
W2~
Semi-Final D
14:55
1,2,3->FA





