‘æ‚V‚U‰ñ‘ŒcƒŒƒKƒbƒ^
‘SƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê
| ƒŒ[ƒX–¼ | ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[–¼ | ‡ˆÊ | ƒ^ƒCƒ€ | ’ø· | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘Œc‹³EˆõƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA | 1 | Œcœä | 2 | 4'48"08 | ‘å· |
| 2 | ‘ˆî“c | 1 | 3'37"39 | |||
| 2 | –n“cE‘䓌—¼‹æƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA | 1 | –n“c‹æ | ‚P | 3'01"47 | ‘å· |
| 2 | ‘䓌‹æ | 2 | 3'27"49 | |||
| 3 | ƒJƒk[ƒGƒLƒVƒrƒWƒ‡ƒ“ | 1 | Œcœä‚` | ‚P | 2'38"93 | 4L |
| 2 | Œcœä‚a | 2 | 2'43"45 | |||
| 4 | ‘Œc‚n‚aƒGƒCƒg | 1 | Œcœä | 2 | 2'04"32 | 2L |
| 2 | ‘ˆî“c | 1 | 1'58"72 | |||
| 5 | –n“cE‘䓌—¼‹æ’†Šw¶ƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA | 0 | Ž›“‡’†Šw | 3 | 2'43"51 | 1ˆÊ-2ˆÊ@1/2L 2ˆÊ-3ˆÊ@3/2L |
| 1 | ’Gì’†Šw | 1 | 2'37"18 | |||
| 2 | ‹ÑŽ…’†Šw | 2 | 2'40"14 | |||
| 6 | ‘Œc’†Šw¶ƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA | 1 | Œcœä’†“™•” | 2 | 3'16"69 | ‘å· |
| 2 | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | 1 | 2'30"74 | |||
| 7 | ‚Z‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚a | 1 | ŒcœäŽu–Ø | 1 | 3'31"75 | 3L |
| 2 | ‘ˆî“cŽÀ‹Æ | 2 | 3'39"53 | |||
| 8 | ‚Z‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚` | 1 | Œcœä‚Z | 2 | 3'27"53 | 3L |
| 2 | ‘‘åŠw‰@ | 1 | 3'20"20 | |||
| 9 | “Œ‘åEˆê‹´‘å‚n‚aµ‘ÒƒGƒCƒg | 1 | “Œ‘å | 2 | 3'13"60 | 1/2ƒLƒƒƒ“ƒoƒX i–ñ80cmj |
| 2 | ˆê‹´‘å | 1 | 3'13"06 | |||
| 10 | Šw•”‘ÎZ‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒA | 1 | Œcœäˆã | 2 | 3'28"69 | 3L |
| 2 | ‘ˆî“c—H | 1 | 3'20"68 | |||
| 11 | ‘ÎZ—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹ | 1 | Œcœä | 2 | 3'34"24 | 6L |
| 2 | ‘ˆî“c | 1 | 3'21"58 | |||
| 12 | ‘æ“ñƒGƒCƒg | 1 | Œcœä | 2 | 9'58"43 | ‘å· |
| 2 | ‘ˆî“c | 1 | 9'28"16 | |||
| 13 | ‘ÎZƒGƒCƒg | 1 | Œcœä | 2 | 9'31"10 | 2L |
| 2 | ‘ˆî“c | 1 | 9'25"84 | |||
¦L=’øg





