全日本選手権初日 組み合わせ・結果
男子シングルスカル(高野)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 浦 和重(NTT東日本東京) | 3'29"69 | 7'08"43 | 1 ->Semi-Final |
| 2 | 高野 弘行(早稲田大学) | 3'47"40 | 7'46"11 | 3 |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 奥村 強司(日本大学) | 3'35"59 | 7'18"05 | 2 |
| 5 | 増山 直樹(立命館大学) | 3'48"72 | 7'52"98 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.4
M1×
Heat D
9:24
1->SF
女子シングルスカル(曽我)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 埜田 佑里恵(日本体育大学) | 4'10"41 | 8'18"96 | 2 |
| 2 | 豊田 千佳(大垣共立銀行) | 4'23"68 | 9'02"35 | 6 |
| 3 | 曽我 育恵(早稲田大学) | 4'10"25 | 8'28"45 | 4 |
| 4 | 畑中 規江(三洋電機洲本) | 4'15"46 | 8'33"56 | 5 |
| 5 | 森本 渚(関西電力RC) | 3'59"79 | 8'00"28 | 1 ->Semi-Final |
| 6 | 高橋 真理(成蹊大学) | 4'09"25 | 8'22"59 | 3 |
No.9
W1×
Heat A
10:04
1->SF
男子舵手なしペア
(S片町 B中村)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 一橋大学 | 3'45"37 | 7'37"34 | 3 |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 同志社大学 | 3'35"89 | 7'27"07 | 2 |
| 5 | 早稲田大学 | 3'32"99 | 7'18"53 | 1 ->Semi-Final |
| 6 | - | - | - | - |
No.20
M2-
Heat F
11:38
1->SF
女子舵手付きクォドルプル
(C藤 S若井 3玉川 2内田 B田邉)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 熊本大学 | 3'59"84 | 8'07"21 | 6 |
| 2 | 龍谷大学 | 3'43"15 | 7'32"98 | 4 |
| 3 | 東京経済大学 | 3'40"94 | 7'29"04 | 3 |
| 4 | ソニー美濃加茂 | 3'43"93 | 7'33"82 | 5 |
| 5 | 早稲田大学 | 3'31"41 | 7'07"13 | 1 ->Final A |
| 6 | 中部電力 | 3'36"53 | 7'15"39 | 2 |
No.22
W4×+
Heat B
11:54
1->SF
女子ダブルスカル
(S渋谷 B谷井)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 仙台大学 | 4'05"88 | 8'22"03 | 3 |
| 2 | 成蹊大学 | 4'22"22 | 8'53"17 | 5 |
| 3 | 日本体育大学 | 4'13"20 | 8'37"57 | 4 |
| 4 | 法政大学 | 3'55"63 | 7'56"64 | 1 ->Semi-Final |
| 5 | 早稲田大学 | 3'55"85 | 8'04"57 | 2 |
| 6 | - | - | - | - |
No.26
W2×
Heat D
12:26
1->SF
男子舵手付きペア
(C矢代 S木済 B山崎)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 浜寺RC | 4'09"83 | 8'28"48 | 5 |
| 2 | 早稲田大学 | 3'58"40 | 8'04"83 | 2 |
| 3 | ゲキサルRC | 4'04"19 | 8'18"50 | 4 |
| 4 | トヨタ自動車 | 3'55"96 | 7'58"78 | 1 ->Final A |
| 5 | 立命館大学 | 3'57"58 | 8'05"43 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.30
M2+
Heat B
13:00
1->FA
男子ダブルスカル
(S高瀬 B岩瀬)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 今治造船 | 3'32"51 | 7'12"93 | 2 |
| 2 | 早稲田大学 | 3'39"64 | 7'30"37 | 4 |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 住友金属鹿島 | 3'33"94 | 7'13"29 | 3 |
| 5 | 明治安田生命 | 3'19"62 | 6'49"97 | 1 ->Semi-Final |
| 6 | - | - | - | - |
No.33
M2×
Heat C
13:24
1->SF
男子舵手なしフォア
(S福田 3小林 2田中 B神田)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | ひた市 | 3'15"52 | 6'34"84 | 1 ->Semi-Final |
| 2 | 早稲田大学 | 3'14"59 | 6'36"35 | 2 |
| 3 | 明治大学 | 3'26"57 | 7'08"11 | 5 |
| 4 | 岐阜経済大学 | 3'23"37 | 6'55"60 | 4 |
| 5 | 立命館大学 | 3'20"62 | 6'47"71 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.37
M4-
Heat A
13:52
1->SF
男子舵手なしクォドルプル
(S三瀬 3上田 2菊地 B堀内)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 龍谷大学 | 3'16"09 | 6'48"80 | 2 |
| 3 | 早稲田大学 | 3"24'52 | 7'05"36 | 4 |
| 4 | 品川白煉瓦 | 3'31"01 | 6'39"01 | 1 ->Semi-Final |
| 5 | 岐阜経済大学 | 3'19"55 | 6'49"44 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.44
M4×
Heat D
14:41
1->SF
男子舵手付きフォア
(C国宗 S木目田 3川本 2斉藤 B松橋)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 龍谷大学 | 3'43"38 | 7'45"33 | 4 |
| 3 | 東北大学 | 3'42"29 | 7'39"98 | 3 |
| 4 | 法政大学 | 3'31"44 | 7'19"85 | 2 |
| 5 | 早稲田大学 | 3'28"56 | 7'14"18 | 1 ->Semi-Final |
| 6 | - | - | - | - |
No.46
M4+
Heat B
14:55
1->SF
男子エイト
(C高橋賢 S村上 7上谷 6高橋 5小畑 4清水 3諏訪 2井手 B高木)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 京都大学 | 3'12"10 | 6'46"67 | 3 |
| 3 | 東京大学 | 3'02"40 | 6'22"02 | 2 |
| 4 | 早稲田大学 | 2'58"36 | 6'08"12 | 1 ->Semi-Final |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
No.54
M8+
Heat D
15:51
1->SF
※女子舵手無しペア、女子エイトは最終日に一発決勝で行なわれます。





