全日本大学選手権 最終日 組み合わせ・結果
男子舵手なしペア
(S本多 B小林)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 新潟大学 | 3'43"04 | 7'26"66 | 4 |
| 3 | 茨城大学 | 3'41"98 | 7'24"84 | 3 |
| 4 | 富山国際大学 | 3'43"88 | 7'24"64 | 2 |
| 5 | 早稲田大学 | 3'39"10 | 7'23"44 | 1 |
| 6 | - | - | - | - |
No.173
M2-
Final B
8:22
男子舵手なしフォア
(S野村 3福田 2木目田 B松橋)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 同志社大学 | 3'10"20 | 6'28"04 | 2 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'07"40 | 6'22"85 | 1 |
| 4 | 東北大学 | 3'12"34 | 6'34"84 | 3 |
| 5 | 法政大学 | 3'14"66 | 6'38"06 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.178
M4-
Final B
09:08
男子舵手付きフォア
(C高橋 S片町 3川本 2神田 B斉藤)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 東京大学 | 3'25"25 | 6'59"90 | 4 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'23"81 | 6'56"75 | 3 |
| 4 | 法政大学 | 3'24"08 | 6'54"89 | 2 |
| 5 | 中央大学 | 3'26"15 | 6'52"36 | 1 |
| 6 | - | - | - | - |
No.180
M4+
Final B
09:24
男子舵手付きペア
(C矢代 S三瀬 B上田)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 立命館大学 | 3'49"61 | 7'45"49 | 3 |
| 3 | 日本大学 | 3'50"00 | 7'43"10 | 1 |
| 4 | 早稲田大学 | 3'51"71 | 7'44"17 | 2 |
| 5 | 龍谷大学 | 3'50"97 | 7'46"43 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.183
M2+
Final A
9:55
女子舵手なしペア
(S篠田 B福士)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 立命館大学 | 3'57"05 | 7'57"79 | 3 |
| 3 | 明治大学 | 3'53"76 | 7'54"64 | 1 |
| 4 | 早稲田大学 | 3'57"71 | 7'57"66 | 2 |
| 5 | 仙台大学 | 3'58"19 | 7'58"51 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.184
W2-
Final A
10:15
女子シングルスカル(田邊)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 横堀 翠(学習院大学) | 4'09"86 | 8'26"94 | 3 |
| 3 | 田邊 佳奈子(早稲田大学) | 4'02"25 | 8'25"48 | 2 |
| 4 | 中山 友紀(明治大学) | 4'03"29 | 8'21"76 | 1 |
| 5 | 長尾 美樹(一橋大学) | 4'15"44 | 8'36"63 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.186
W1×
Final A
10:55
女子ダブルスカル
(S渋谷 B熊谷)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 慶應義塾大学 | 3'52"80 | 7'46"99 | 4 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'45"27 | 7'34"65 | 2 |
| 4 | 明治大学 | 3'40"30 | 7'28"46 | 1 |
| 5 | 立命館大学 | 3'47"30 | 7'37"91 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.188
W2×
Final A
11:35
女子舵手付きクォドルプル
(C藤 S若井 3玉川 2渡辺 B谷井)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 仙台大学 | 3'33"90 | 7'11"29 | 2 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'31"85 | 7'09"10 | 1 |
| 4 | 法政大学 | 3'34"10 | 7'13"56 | 3 |
| 5 | 明治大学 | 3'37"08 | 7'23"02 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.193
W4×+
Final A
14:10
男子エイト
(C國宗 S田中 7堀内 6上谷 5清水 4小畑 3井手 2中村 B杉本)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 仙台大学 | 2'55"74 | 5'54"14 | 2 |
| 3 | 日本大学 | 2'51"99 | 5'50"21 | 1 |
| 4 | 早稲田大学 | 2'55"54 | 6'00"41 | 3 |
| 5 | 東北大学 | 2'57"49 | 6'04"44 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.196
M8+
Final A
15:00





