‘S“ú–{Vl‘IŽèŒ 2“ú–Ú@‘g‚݇‚킹
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹
i‚r‰Í“àj
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | ||||
| 2 | ‰Í“à Íi‘ˆî“c‘åŠwj | 4'21"71 | 8'56"64 | 3 |
| 3 | “¡–ì “Ö•vi“ú–{‘åŠw‚dj | 4'09"19 | 8'31"95 | 1->Semi-Final |
| 4 | ²X–Ø ŒöiŠò•ŒŒoÏ‘åŠw‚aj | 4'11"54 | 8'39"10 | 2 |
| 5 | ‰i“c ˆè’q(“Œ‹žŠO‘Œê‘åŠwj | 4'41"36 | 9'45"98 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.82
M1~
Repechage A
12:40
1->SF
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒA
i‚bŠâ£@S–åŠÔ@3ŽOˆä@2ŽOàV@B’·’Jì)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | ¬é‘åŠw | 4'18"66 | 8'42"74 | 5 |
| 2 | ‘åãŽs—§‘åŠw | 3'48"36 | 7'43"62 | 3 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'43"13 | 7'34"10 | 1-Semi-Final |
| 4 | ‹à‘ò‘åŠw | 3'44"36 | 7'39"54 | 2 |
| 5 | “Œ–k‘åŠw | 3'55"56 | 8'05"37 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.95
M4+
Repechage B
14:48
1->SF
’jŽqƒGƒCƒg
i‚b–î‘ã@‚r“c’†@‚V–x“à@‚Uã’J@‚T´…@‚S’†‘º@‚R–쑺@‚Q–{‘½@‚a–Ø–Ú“cj
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | _ŒË‘åŠw | 3'20"07 | 6'52"74 | 3 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'06"78 | 6'27"74 | 1-Semi-Final |
| 4 | “Œ‹ž‘åŠw‚` | 3'17"06 | 6'47"21 | 2 |
| 5 | ¼ŽR‘åŠw | 3'36"91 | 7'19"64 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.103
M8+
Repechage D
15:52
1->SF





