‘æ77‰ñ‘ŒcƒŒƒKƒbƒ^Œ‹‰Ê
| ƒŒ[ƒX–¼ | ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[–¼ | ‡ˆÊ | ƒ^ƒCƒ€ | ’ø· | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘Œc‹³EˆõƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA | ‚P | ‘ˆî“c | ’†Ž~ | ||
| ‚Q | Œcœä | |||||
| 2 | –n“cE‘䓌—¼‹æƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA | 1 | –n“c‹æ | ’†Ž~ | ||
| 2 | ‘䓌‹æ | |||||
| 3 | ƒJƒk[ƒGƒLƒVƒrƒWƒ‡ƒ“ | 1 | ŒcœäB | ’†Ž~ | ||
| 2 | ŒcœäA | |||||
| 4 | ‘Œc‚n‚aƒGƒCƒg | 1 | ‘ˆî“c | 2 | 2'49"13 | 1L |
| 2 | Œcœä | 1 | 2'43"51 | |||
| 5 | –n“cE‘䓌—¼‹æ’†Šw¶ƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA | 0 | ‹ÑŽ…A | 1 | 5'04"96 | 1ˆÊ-2ˆÊ@1E1/2L 2ˆÊ-3ˆÊ@7L |
| 1 | ’Gì | 2 | 5'12"00 | |||
| 2 | ‹ÑŽ…B | 3 | 5'45"86 | |||
| 6 | ‘Œc’†Šw¶ƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA | 1 | ƒƒZƒ_ƒNƒ‰ƒu | 1 | 4'14"05 | ‘å· |
| 2 | ŒcœäƒWƒ…ƒjƒAƒ[ƒCƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 2 | 5'49"96 | |||
| 7 | ‚Z‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚a | 1 | ‘ˆî“cŽÀ‹Æ | 2 | 5'21"13 | 4L |
| 2 | Œcœä‹`m | 1 | 4'59"60 | |||
| 8 | ‚Z‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚` | 1 | ‘ˆî“cŠw‰@ | 2 | 5'03"95 | 3E1/2L |
| 2 | ŒcœäŽu–Ø | 1 | 4'49"65 | |||
| 9 | “Œ‘åEˆê‹´‘å‚n‚aµ‘ÒƒGƒCƒg | 1 | “Œ‘å | 1 | 4'18"28 | 1E1/2 |
| 2 | ˆê‹´‘å | 2 | 4'24"28 | |||
| 10 | Šw•”‘ÎZ‘ÇŽè•t‚«ƒtƒHƒA | 1 | ‘ˆî“c—H | 1 | 4'27"91 | 8L |
| 2 | Œcœäˆã | 2 | 4'44"50 | |||
| 11 | ‘ÎZ—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹ | 1 | ‘ˆî“c | 1 | 4'03"30 | 6L |
| 2 | Œcœä | 2 | 4'18"59 | |||
| 12 | ‘æ“ñƒGƒCƒg | 1 | ‘ˆî“c | 1 | 10'04"90 | 4L |
| 2 | Œcœä | 2 | 10'19"30 | |||
| 13 | ‘ÎZƒGƒCƒg | 1 | ‘ˆî“c | 1 | 9'19"89 | 3E1/2L |
| 2 | Œcœä | 2 | 9'29"33 | |||
¦L=’øg





