インカレ2日目 組み合わせ・結果
女子舵手なしペア
(S熊谷 B田中)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 京都大学 | 4'13"78 | 8'33"01 | 4 |
| 2 | 早稲田大学 | 3'59"06 | 8'09"19 | 3 |
| 3 | 明治大学 | 3'51"66 | 7'53"22 | 1->finalA |
| 4 | 山口大学 | 4'14"16 | 8'38"32 | 5 |
| 5 | 東北大学 | - | - | 棄権 |
| 6 | 日本体育大学 | 3'59"47 | 8'07"09 | 2 |
No.64
W2-
Heat B
7:40
1->FA
男子舵手なしペア
(S長谷川 B高瀬)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 追手門学院大学 | 4'04"81 | 8'22"08 | 5 |
| 2 | 北海道大学 | 3'42"14 | 7'35"61 | 3 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'38"91 | 7'23"46 | 1->semi final |
| 4 | 岡山大学 | 3'40"05 | 7'29"54 | 2->semi final |
| 5 | 名古屋工業大学 | 3'51"84 | 7'48"04 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.66
M2-
Repechage B
8:00
1,2->SF
女子ダブルスカル
(S篠田 B保坂)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | 滋賀大学教育学部 | 4'20"84 | 8'58"40 | 5 |
| 2 | 新潟大学 | 4'02"54 | 8'10"34 | 4 |
| 3 | 早稲田大学 | 3'42"58 | 7'40"42 | 1->semi final |
| 4 | 名古屋大学 | 3'55"80 | 8'08"35 | 3 |
| 5 | 東北大学 | 3'54"80 | 8'06"32 | 2->semi final |
| 6 | - | - | - | - |
No.88
W2×
Repechage D
11:34
1,2->SF
男子ダブルスカル
(S三井 B三澤)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 南山大学 | 3'49"68 | 7'43"38 | 3 |
| 3 | 岡山大学 | 3'43"65 | 7'34"86 | 1->semi final |
| 4 | 早稲田大学 | 3'43"65 | 7'34"86 | 2 |
| 5 | 徳島大学 | 4'05"26 | 8'17"09 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.93
M2×
Repechage D
12:14
1->SF
男子舵手なしフォア
(S杉本 3本多 2門間 B神田)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | |||
| 2 | 早稲田大学 | 3'16"30 | 6'44"90 | 2 |
| 3 | 立命館大学 | 3'13"09 | 6'34"88 | 1->semi final |
| 4 | 筑波大学 | 3'23"89 | 7'02"17 | 3 |
| 5 | ||||
| 6 |
No.101
M4-
Repechage D
13:18
1->SF
男子エイト
(C國宗 S上谷 7清水 6田中 5木目田 4吉原 3木元 2堀内 B中村)
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 明治大学 | 3'05"78 | 6'19"26 | 3 |
| 3 | 早稲田大学 | 2'58"78 | 6'03"12 | 1->semi final |
| 4 | 東京大学 | 3'00"84 | 6'14"38 | 2 |
| 5 | 大阪市立大学 | 3'17"06 | 6'39"28 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.119
M8+
Repechage B
15:42
1->SF





