‘S“ú–{Œy—Ê‹‰‘IŽèŒ ‚Q“ú–Ú@‘g‚݇‚킹EŒ‹‰Ê
’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒyƒA
iS’·’Jì@B–{‘½j
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | ˆê‹´‘åŠw‚c | 3'34"13 | 7'27"66 | 3 |
| 3 | —´’J‘åŠw | 3'35"63 | 7'11"03 | 1->Semi-Final |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'34"44 | 7'15"56 | 2->Semi-Final |
| 5 | “Œ‹žŠCã“ú“® | 3'46"95 | 7'45"46 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.48
M2-
Reperchange B
8:10
1,2->SF
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹i“c’†j
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | “c’† –ƒˆ¤i‘ˆî“c‘åŠw‚aj | 4'15"14 | 8'48"58 | 4 |
| 3 | ŽR–{ —Ldi–¾Ž¡‘åŠw‚aj | 4'08"48 | 8'35"35 | 3 |
| 4 | Žñ“¡ ‘½‰ÀŽqi–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½‚dj | 4'10"04 | 8'26"94 | 2 |
| 5 | “ŒŽR i‚s‚a•¨—¬ƒT[ƒrƒXj | 3'57"98 | 8'05"09 | 1->Semi-Final |
| 6 | - | - | - | - |
No.56
W1~
Reperchange E
9:30
1->SF
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹iŠâ’Øj
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | –쑺 ޵di–kŠC“¹‘åŠw‚`j | 4'11"61 | 8'48"48 | 2 |
| 3 | •Ÿ–{ ‰·Žqi–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½‚bj | 4'04"00 | 8'34"06 | 1->Semi-Final |
| 4 | Šâ’Ø Øi‘ˆî“c‘åŠw‚bj | 4'18"65 | 8'55"40 | 3 |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
No.59
W1~
Reperchange H
10:00
1->SF
’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
iS‹gŒ´@B‚£j
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | Baptist University‚` | 3'45"25 | 7'39"19 | 4 |
| 2 | –kŠC“¹‘åŠw‚a | 3'46"17 | 7'42"18 | 5 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'32"53 | 7'15"95 | 1->Semi-Final |
| 4 | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 3'38"39 | 7'20"72 | 2->Semi-Final |
| 5 | H“cƒ[ƒƒbƒNƒX | 3'43"14 | 7'32"39 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.77
M2~
Reperchange C
13:56
1,2->SF
’jŽq‘ÇŽèƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹
iSŽOàV@3ŽOˆä@2“‚‹à@B™–{j
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | —´’J‘åŠw | 3'22"74 | 6'48"99 | 3 |
| 3 | Z—F‹à‘®Ž“‡ | 3'11"60 | 6'31"84 | 1->Semi-Final |
| 4 | Šò•ŒŒoÏ‘åŠw‚` | 3'19"14 | 6'43"32 | 2 |
| 5 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'23"75 | 6'59"44 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.85
M4X
Reperchange D
15:00
1->SF





