‘S“ú–{Œy—Ê‹‰‘IŽèŒ ‚R“ú–Ú@‘g‚݇‚킹
’jŽq‘ÇŽè‚È‚µƒyƒA
iS’·’Jì@B–{‘½j
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | |
| 2 | ‚m‚s‚s“Œ“ú–{“Œ‹ž | 3'21"72 | 7'01"92 | 1->finalA |
| 3 | ’†‰›‘åŠw | 3'26"76 | 7'06"12 | 2->finalb |
| 4 | ŒË“c’†‰›‘‡•a‰@‚q‚b | 3'34"56 | 7'18"59 | 3 |
| 5 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'37"09 | 7'23"43 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.91
M2-
Semi-finalD
8:30
1->FA,2->FB
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹iŠA“új
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | “¡â ”ü—R‹Ii–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½‚aj | 4'01"04 | 8'10"22 | 2->finalB |
| 3 | ŠA“ú ®Žqi‘ˆî“c‘åŠw‚`j | 3'55"29 | 8'07"02 | 1->finalA |
| 4 | ’†ŽR —F‹Ii–¾Ž¡‘åŠw‚`j | 4'05"49 | 8'23"54 | 4 |
| 5 | •Ÿ–{ ‰·Žqi–¾Ž¡ˆÀ“c¶–½‚bj | 3'56"34 | 8'17"55 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.94
W1~
semi-finalC
9:00
1->FA,2->FB
’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
iS‹gŒ´@B‚£j
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | “ŒŠC‘åŠw‚` | 3'27"98 | 7'13"52 | 4 |
| 3 | –¾Ž¡ˆÀ“c¶–½ | 3'20"05 | 6'57"70 | 1->finalA |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'28"26 | 7'05"21 | 2->finalB |
| 5 | £“c‘†’øƒNƒ‰ƒu | 3'30"98 | 7'06"48 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.104
M2~
semi-finalA
10:32
1->FA,2->FB
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹iŠA“új
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | “ŒŽR i‚s‚a•¨—¬ƒT[ƒrƒXj | 4'06"34 | 8'22"64 | 4 |
| 3 | ŠA“ú ®Žqi‘ˆî“c‘åŠw‚`j | 4'00"45 | 8'11"09 | 2 |
| 4 | Šâ–{ ˆŸ‹GŽqiƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ}j | 4'01"64 | 8'09"53 | 1 |
| 5 | Ⓦ ŒdŽqi’†•”“d—Íj | 4'01"98 | 8'13"95 | 3 |
| 6 | - | - | - | - |
No.115
W1~
final A
12:35
’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
iS‹gŒ´@B‚£j
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | –¾Ž¡‘åŠw | 3'29"24 | 7'09"60 | 2 |
| 3 | Hong Kong China@Rowing AssociaA | 3'29"66 | 7'07"43 | 1 |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'32"36 | 7'12"71 | 3 |
| 5 | —§‹³‘åŠw | 3'33"36 | 7'14"47 | 4 |
| 6 | - | - | - | - |
No.120
M2~
final B
13:35
—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚`
iCŽsì@Sa’J@3‰F²”ü@2’Jˆä@BŒF’Jj
—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚a
iCâ–{@SŽÂ“c@3‰z’q@2¬’J@B•Ûâj
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 3'44"46 | 7'29"22 | 3 |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw‚` | 3'41"84 | 7'25"71 | 1 |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠw‚a | 3'42"21 | 7'30"88 | 4 |
| 5 | å‘ä‘åŠw | 3'42"90 | 7'28"71 | 2 |
| 6 | - | - | - | - |
No.127
W4~+
Final A
14:50
’jŽqƒGƒCƒg
iC–î‘ã@S–Ø–Ú“c@7“c’†@6•Ð’¬@5–x“à@4_“c@3ì–{@2’†‘º@B–åŠÔj
| Lane | Crew | 1000m | 2000m | Result |
| 1 | –h‰q‘åŠwZ‘åŠw | 3'17"99 | 6'51"69 | 6 |
| 2 | ƒgƒˆƒ^–aD | 2'57"14 | 6'01"66 | 2 |
| 3 | ’†‰›‘åŠw | 3'03"29 | 6'13"63 | 4 |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠw | 3'03"29 | 6'19"11 | 5 |
| 5 | ’†•”“d—Í | 3'00"58 | 6'08"44 | 3 |
| 6 | ‚m‚s‚s“Œ“ú–{“Œ‹ž | 2'57"41 | 5'59"47 | 1 |
No.128
M8+
Final A
15:15





